Zájem o studium
Zájem o studium na UP
Jedním z důležitých ukazatelů vnitřního hodnocení kvality univerzity je zájem uchazečů o studium.
Předpokládáme, že kvalitní instituce s dobrým jménem a referencemi podnítí i dostatečný počet uchazečů o studium, aby si právě na ni podali svou přihlášku. V roce 2019 podalo 21 401 uchazečů na některou z fakult UP celkem 28 090 přihlášek, což je oproti předchozímu roku výrazný nárůst počtu uchazečů i počtu podaných přihlášek. Rozložení zájmu o studium na jednotlivých fakultách zůstává meziročně srovnatelné. Roste i počet uchazečů o studium se specifickými potřebami. V roce 2019 přihlášky podné uchazeči se specifickými vzdělávacími potřebami tvořily 2 % z celkového počtu podaných přihlášek.
Zájem o studium na UP | ||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
počet podaných přihlášek | 26 537 | 35 265 | 32 589 | 30 634 | 30 893 | 30 193 | 27 338 | 24 482 | 25 298 | 28 090 |
počet přijetí | 7 319 | 10 290 | 10 233 | 10 255 | 10 895 | 11 413 | 9 458 | 9 444 | 9 647 | 10 731 |
počet zápisů | 5 369 | 8 134 | 7 574 | 7 429 | 7 766 | 7 718 | 7 067 | 7 128 | 7 326 | 7 873 |
počet podaných přihlášek | | | podíl na UP celkem | ||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
CMTF | 815 | 820 | 910 | 709 | | | 3 % | 3 % | 4 % | 3 % | |
LF | 3 120 | 3 163 | 3 379 | 4 107 | | | 11 % | 13 % | 13 % | 15 % | |
FF | 7 019 | 6 294 | 6 566 | 6 913 | | | 26 % | 26 % | 26 % | 25 % | |
PřF | 4 201 | 3 690 | 3 655 | 4 827 | | | 15 % | 15 % | 14 % | 17 % | |
6 728 | 5 242 | 5 685 | 5 952 | | | 25 % | 21 % | 22 % | 21 % | ||
FTK | 2 045 | 1 859 | 1 732 | 1 802 | | | 7 % | 8 % | 7 % | 6 % | |
PF | 1 859 | 1 866 | 1 812 | 1 808 | | | 7 % | 8 % | 7 % | 6 % | |
FZV | 1 551 | 1 548 | 1 559 | 1 972 | | | 6 % | 6 % | 6 % | 7 % | |
celkem | 27 338 | 24 482 | 25 298 | 28 090 | | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
z toho uchazečů se SVP | 265 | 317 | 453 | 570 | | | 0,9 % | 1,3 % | 1,8 % | 2,0 % | |
Srovnání v rámci ČR
Při srovnání s vybranými osmi vysokými školami v ČR, mezi nimiž jsou obsaženy jak tradiční kamenné univerzity, tak technické a regionální vysoké školy, je UP vysokou školou s třetím nejvyšším podílem na celkem podaných přihláškách na vVŠ ČR. Před UP se umístila Univerzita Karlova (UK) a Masarykova univerzita (MU), přičemž trend vykazovaly všechny vybrané vysoké školy po většinu sledovaného období stejný. V roce 2019 došlo však na MU k poklesu počtu podaných přihlášek, naopak UP a UK zaznamenaly zvýšení počtu oproti předchozímu roku, zbývající VŠ zůstaly srovnatelné. Při srovnání je však nutné brát zřetel na velikost vysoké školy a její celkový počet studentů, jež se odráží v počtu na ni podaných přihlášek.
Podíl podaných přihlášek na veřejné VŠ v ČR | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
ČVUT | 4 % | 5 % | 5 % | 7 % | 7 % | 5 % | 5 % | 5 % |
JČU | 3 % | 3 % | 3 % | 4 % | 5 % | 3 % | 3 % | 3 % |
MU | 17 % | 17 % | 16 % | 22 % | 22 % | 16 % | 15 % | 15 % |
OU | 4 % | 4 % | 4 % | 5 % | 5 % | 4 % | 4 % | 4 % |
UK | 15 % | 16 % | 17 % | 25 % | 26 % | 20 % | 20 % | 21 % |
UP | 8 % | 7 % | 8 % | 12 % | 11 % | 8 % | 8 % | 9 % |
VŠCHT | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | 2 % | 1 % | 1 % | 1 % |
VUT | 5 % | 6 % | 5 % | 8 % | 8 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Data jsou zveřejňována v závislosti na dostupnosti Výroční zprávy o činnosti veřejných VŠ vydávané MŠMT, příp. dostupnosti výročních zpráv o činnosti jednotlivých VŠ.